Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

​Nos équipes fournissent l'aide pratique nécessaire pour compléter une grande variété de projets de vente au détail de toutes tailles, permettant à votre équipe de garder le service à la clientèle comme la priorité numéro un.​

  • Réseau des 200+ bureaux et 34.000 employés
  • Processus éprouvés offrent exactitude et de précision
  • Gestionnaires expérimentés garder le projet sur ​​le point
  • Événements complétés selon vos spécifications​
  • Gestion de stocks

  • Merchandising

 

 

Remodeling de magasinhttps://fr.rgis.ca/merchandising/remodeling-de-magasinImplanter ou réimplanter vos linéaires pour gagner en efficacitéRemodeling de magasinGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Affichage Prixhttps://fr.rgis.ca/merchandising/affichage-prixSécurisez vos prix et gagner en satisfaction clientAffichage PrixGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventaire d’immobilisationhttps://fr.rgis.ca/gestion-de-stocks/inventaire-d’immobilisationBasez vos décisions sur des faits et non des hypothèsesInventaire d’immobilisationGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Relevé de rupturehttps://fr.rgis.ca/gestion-de-stocks/relevé-de-ruptureAvoir une vision en temps réel de vos ruptures produits en linéaireRelevé de ruptureGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Déplacement de stocks vers un autre lieu de stockagehttps://fr.rgis.ca/gestion-de-stocks/déplacement-de-stocks-vers-un-autre-lieu-de-stockageConditionnement des marchandises, chargement et transfert vers le nouveau site, remise en place des produits selon l’implantation prévueDéplacement de stocks vers un autre lieu de stockageGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Mapping - Audit de Performancehttps://fr.rgis.ca/merchandising/mapping-audit-de-performanceAuditer la rentabilité de votre implantationMapping - Audit de PerformanceGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Plan de masse 2Dhttps://fr.rgis.ca/merchandising/plan-de-masse-2dConcevoir ou mettre à jour vos plans de magasin et améliorer votre performancePlan de masse 2DGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventaire de stockshttps://fr.rgis.ca/gestion-de-stocks/inventaire-de-stocksInventaire de stocks complet pour tout type et toute taille de magasinInventaire de stocksGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventaire partielhttps://fr.rgis.ca/gestion-de-stocks/inventaire-partielVérification par secteur pour contrôler l’exactitude de vos stocksInventaire partielGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Cycle d’inventaire physiquehttps://fr.rgis.ca/gestion-de-stocks/cycle-d’inventaire-physiqueAméliorez la précision de vos stocks sans solliciter vos ressourcesCycle d’inventaire physiqueGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Retail

 

 

Grands magasins et magasins à grande surfaceGrands magasins et magasins à grande surfaceNous avons les ressources, les emplacements et les compétences pour garder vos inventaires précis, efficace et le calendrier sur tous vos stockages.
Épiceries et dépanneursÉpiceries et dépanneursGrand volume et chiffre d’affaires élevé produit créent un besoin constant d’inventaires. Mettre nos ressources pour travailler pour vous.
Grands magasins et du vêtementGrands magasins et du vêtementNous pouvons effectuer des inventaires de l’ensemble du magasin ou assister à titre de département par département. Nos services vous aideront à atteindre vos objectifs de l’inventaire et de l’espace.
Détaillante SpécialitéDétaillante SpécialitéNos services sont modulables à n’importe quelle taille et peuvent être appliquées à n’importe quel mélange de produit. Des boutiques et e-commerçants de magasins spécialisés, nous pouvons aider.